Gry retro - online
Lista gier | Wyniki | Ranking | Obserwatorium |
Nie jesteś zalogowany/a! Twoje wyniki nie będą zapisywane! ZALOGUJ SIĘ |
Lista gier
Dostępnych gier: 84
data | nazwa | popular | ocena
501 Darts
4.39
Zagraj
Opis:
Zadaniem jest uzyskanie zerowej ilości punktów, przy jak najmniejszej liczbie rzutów. Rzut nie jest uznawany [BUST] jeśli gracz osiągnie wyższy wynik, niż liczba pozostałych punktów.
Sterowanie:
Wciśnij lewą myszkę, przesuń szybkim ruchem do góry i puść
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ScheiB | 30 | |||||
2. | nikt | 36 | |||||
3. | Srajda | 46 | |||||
4. | Wisla | 47 | |||||
5. | stig | 71 | |||||
6. | Klocek | 79 |
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | PaniKupa | 3600 | |||||
2. | stig | 3350 | |||||
3. | Wisla | 2050 | |||||
4. | nikt | 950 | |||||
5. | Klocek | 850 | |||||
6. | Srajda | 650 |
Airfox
4.39
Zagraj
Opis:
Lot samolotem. Nie daj się zestrzelić i zdobywaj bonusy.
Sterowanie:
strzałki, spacja
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | Wisla | 11045 | |||||
2. | stig | 3449 | |||||
3. | nikt | 2035 | |||||
4. | kaka | 1569 | |||||
5. | PaniKupa | 1097 | |||||
6. | Srajda | 845 |
Alien Colony V1.3
4.39
Zagraj
Opis:
Uwolnij planetę od cyKlopów, które z każdą chwilą są coraz bardziej agresywne i chcą Cię zabić.
Sterowanie:
strzałki & spacja
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | stig | 630 | |||||
2. | PaniKupa | 560 | |||||
3. | Wisla | 500 | |||||
4. | Klocek | 280 | |||||
5. | BoBeK | 250 | |||||
6. | kaka | 40 |
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | PaniKupa | 5240 | |||||
2. | Wisla | 4600 | |||||
3. | stig | 4090 | |||||
4. | BoBeK | 4080 | |||||
5. | ScheiB | 4050 | |||||
6. | nikt | 3750 |
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | nikt | 2128 | |||||
2. | stig | 1929 | |||||
3. | ScheiB | 1772 | |||||
4. | rara | 1693 | |||||
5. | kaka | 1663 | |||||
6. | Dorota | 1647 |
Asteroids
4.39
Zagraj
Opis:
Bardzo ciekawe rozwiązanie klasycznego Asteroida
Staraj się przetrwać jak najdłużej. Zestrzel przy tym jak najwięcej latających figur.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | Wisla | 29 | |||||
2. | kaka | 21 | |||||
2. | stig | 21 | |||||
3. | Klocek | 18 | |||||
3. | nikt | 18 | |||||
4. | Srajda | 17 |
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | PaniKupa | 12550 | |||||
2. | nikt | 11900 | |||||
3. | PLojTEk | 7880 | |||||
4. | rara | 5780 | |||||
5. | stig | 4980 | |||||
6. | kaka | 4380 |
Avoid the mosquitoes
4.39
Zagraj
Opis:
Przejedź możliwie najdłuższą trasę, uważając na komary. Trzy komary na szybie, to koniec gry.
Poczekaj na załadowanie gry, a następnie wciśnij spację.
Sterowanie:
strzałki
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | nikt | 169 | |||||
2. | Wisla | 76 | |||||
3. | Pennisetka210 | 65 | |||||
4. | stig | 55 | |||||
5. | BoBeK | 54 | |||||
6. | ScheiB | 45 |
Ballon Hunter
4.39
Zagraj
Opis:
Zestrzel jak największą ilość baloników borykając się przy tym ze zmiennym wiatrem. Aby zagrać na punkty wybierz "TOURNAMENT".
Sterowanie:
strzałki i spacja, lub myszka
Bar Sliding
4.39
Zagraj
Opis:
Jesteś barmanem. Pchnij pokalem jak najdalej, wciskając przycisk [GO]. Pokal nie może spaść z baru.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | stig | 545 | |||||
2. | Wisla | 493 | |||||
3. | PaniKupa | 440 | |||||
4. | nikt | 431 | |||||
5. | scarbnic | 428 | |||||
6. | Oktawia | 382 |
Bilard
4.39
Zagraj
Opis:
Pozbądź się wszystkich kulek przy jak najmniejszej liczbie ruchów (:
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | nikt | 13 | |||||
2. | Wisla | 14 | |||||
3. | stig | 18 | |||||
4. | kaka | 19 | |||||
5. | Klocek | 21 | |||||
6. | Srajda | 25 |
Billiard Training
4.39
Zagraj
Opis:
Pozbądź się wszystkich kulek przy jak najmniejszej liczbie ruchów. Gra na czas.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ScheiB | 1423 | |||||
2. | Pennisetka210 | 1340 | |||||
3. | PLojTEk | 791 | |||||
4. | BoBeK | 628 | |||||
5. | stig | 591 | |||||
6. | nikt | 575 |
Blix
4.39
Zagraj
Opis:
Naciskaj przyciski, a klocki bedą się przesuwać, w zależności, w który rząd naciśniesz i po której stronie. Masz ustawiać w pionie po 3 klocki jednego koloru.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | Zofia | 31800 | |||||
2. | stig | 17900 | |||||
3. | kaka | 13700 | |||||
4. | Wisla | 13100 | |||||
5. | PaniKupa | 9000 | |||||
6. | Kupka | 6400 |
Blocks
4.39
Zagraj
Opis:
UWAGA! ABY ZAPISAĆ WYNIK, PO SKOŃCZONEJ GRZE NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK "RESTART"
Klikaj w sąsiadujące ze sobą klocki o tym samym kolorze, aby je usunąć. Im większa grupa klocków jednego koloru, tym lepiej. Usuń jak największą ilość klocków.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | Wisla | 11800 | |||||
2. | ScheiB | 11500 | |||||
3. | Zofia | 11100 | |||||
4. | PaniKupa | 10500 | |||||
5. | Kupka | 10200 | |||||
5. | nikt | 10200 |
Blocks 2
4.39
Zagraj
Opis:
Klikaj w jak największe kondygnacje złożone z tego samego koloru, aby je zlikwidować.
Zapis wyniku następuje po zakończeniu całej gry.
Sterowanie:
lewa myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | Wisla | 79585 | |||||
2. | stig | 71991 | |||||
3. | PaniKupa | 63370 | |||||
4. | Srajda | 59367 | |||||
5. | Kupka | 55160 | |||||
6. | Zofia | 46422 |
Bloody Pinguin
4.39
Zagraj
Opis:
Krwawa wersja popularnej niegdyś gry smack the pinguin.
kliknij w [Submit score] aby zapisać wynik.
Sterowanie:
lewa myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | nikt | 960 | |||||
2. | Wisla | 945 | |||||
3. | stig | 856 | |||||
4. | kaka | 759 | |||||
5. | Srajda | 627 | |||||
6. | BoBeK | 534 |
Blue mist
4.39
Zagraj
Opis:
Złap niebieski kwadrat i próbuj odbijać nim piłkę w taki sposób, aby jak najwięcej razy uderzyć nią w mały szary kwadrat. Piłka nie może odbijać się od ścian.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | Klocek | 39 | |||||
2. | Wisla | 14 | |||||
3. | stig | 12 | |||||
4. | ScheiB | 9 | |||||
5. | Srajda | 7 | |||||
6. | kaka | 1 |
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | PLojTEk | 30220 | |||||
2. | nikt | 9850 | |||||
3. | Wisla | 6550 | |||||
4. | Pennisetka210 | 3570 | |||||
5. | stig | 1780 | |||||
6. | ScheiB | 1610 |
Catch the UFOs
4.39
Zagraj
Opis:
Złap jak najwięcej opadających UFO, zanim osiądą na powierzchni.
Sterowanie:
strzałki
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ScheiB | 27 | |||||
2. | imatiq | 22 | |||||
3. | BoBeK | 20 | |||||
3. | stig | 20 | |||||
4. | Wisla | 18 | |||||
5. | nikt | 17 |
Cheetahs Race
4.39
Zagraj
Opis:
Gra hazardowa, podobna do wyścigów konnych. Obstawiaj i wygrywaj.
Sterowanie:
lewa myszka
Lista gier | Wyniki | Ranking | Obserwatorium |
W naszym serwisie spędzisz miło czas grając w stare dobre gry online, a przy tym możesz konkurować z innymi graczami, ponieważ zapisujemy Twoje wyniki gier oraz umożliwiwiamy porównanie tych wyników w rankingach przy każdej grze, oraz w zbiorczym rankingu we wszystkich grach. Mamy do dyspozycji kultowe gry online, takie jak Tetris, Pacman, Asteroids oraz Snake w wielu wersjach, a także platformówki, wszelkiego rodzaju takzwane Blocks, oraz bilardy, ruletka, poker i wiele wiele innych przyjemnych gier.